A continuación la tarifa Ayerbe para el año 2.016 con los precios de venta al púclico sin IVA. Consúltenos descuentos y precios netos de lo que necesite.
 GRUPOS  ELECTRÓGENOS
TARIFA 2016
 CODIGO  DESCRIPCION  CODIGO EAN PVP
 5419225  AY- 1500 - 6,5 MN LOMBARDINI AIRE STANDARD  8429459192258 5.151
 5419226  AY- 1500 - 6,5 MN LOMBARDINI AIRE STANDARD AUTO.  8429459192265 5.708
 5419230  AY- 1500 - 10 TX LOMBARDINI AIRE STANDARD TRIFASIC O                   8429459192302 5.847
 5419235  AY- 1500 - 10 TX LOMBARDINI AIRE STANDARD AUTO.  8429459192357 6.548
 5419237  AY- 1500 - 10 TX LOMBARDINI AIRE STANDARD CARROZ ADO 8429459192371 6.977
 5419239 AY- 1500 - 10 TX LOMBARDINI AIRE STANDARD AUTO. CAR  8429459192395 7.679
 5419070  AY- 1500 - 10 MN LOMBARDINI AIRE STANDARD  8429459190704 5.847
 5419075  AY- 1500 - 10 MN LOMBARDINI AIRE STANDARD AUTO.  8429459190759 6.548
 5419078  AY- 1500 - 10 MN LOMBARDINI AIRE STANDARD CARROZ ADO  8429459190780 6.977
 5419079 AY- 1500 - 10 MN LOMBARDINI AIRE STANDARD AUTO. CA  8429459190797 7.679
 5418900  AY- 1500 - 5 MN DEUTZ AIRE STANDARD  8429459189005 5.202
 5418905  AY- 1500 - 5 MN DEUTZ AIRE STANDARD AUTOMATICO  8429459189050 6.026
 5418910  AY- 1500 - 6 TX DEUTZ AIRE STANDARD  8429459189104 5.202
 5418915  AY- 1500 - 6 TX DEUTZ AIRE STANDARD AUTOMATICO  8429459189159 6.026
 5418680  AY- 1500 - 11MN DEUTZ AIRE STANDARD  8429459186806 7.693
 5418685  AY- 1500 - 11MN DEUTZ AIRE STANDARD AUTO.  8429459186851 8.570
 5418688  AY- 1500 - 11MN DEUTZ AIRE CARROZADO  8429459186882 8.822
 5418689  AY- 1500 - 11MN DEUTZ AIRE AUTO. CARROZADO  8429459186899 9.700
 5418730  AY - 1500 - 13 TX DEUTZ ESTANDAR  8429459187308 7.693
 5418735  AY - 1500 - 13 TX  DEUTZ ESTANDAR AUTO  8429459187353 8.570
 5419258  AY - 1500 - 13 TX DEUTZ ESTANDAR CARROZADO  8429459192586 8.822
 5419259  AY - 1500 - 13 TX  DETUZ ESTANDAR AUTO CARROZADO  8429459192593 9.700
 5418720  AY - 1500 - 20 TX DEUTZ  ESTANDAR  8429459187209 9.274
 5418725  AY - 1500 - 20 TX DEUTZ ESTANDAR AUTO  8429459187254 10.192
 5419268  AY - 1500 - 20 TX DEUTZ  ESTANDAR CARROZADO  8429459192685 10.404
 5419269  AY - 1500 - 20 TX DEUTZ ESTANDAR AUTO CARROZADO  8429459192692 11.322
 5419080  AY - 1500 - 20 MN DEUTZ  ESTANDAR  8429459190803 9.274
 5419085  AY - 1500 - 20 MN DEUTZ ESTANDAR AUTO  8429459190858 10.192
 5419088  AY - 1500 - 20 MN DEUTZ  ESTANDAR CARROZADO  8429459190889 10.404
 5419089  AY - 1500 - 20 MN DEUTZ ESTANDAR AUTO CARROZADO  8429459190896 11.322
 5418740  AY - 1500 - 30 TX DEUTZ ESTANDAR  8429459187407 11.016
 5418745  AY - 1500 - 30 TX DEUTZ ESTANDAR AUTO  8429459187452 11.875
 5419278  AY - 1500 - 30 TX DEUTZ ESTANDAR CARROZADO  8429459192784 12.146
 5419279  AY - 1500 - 30 TX DEUTZ ESTANDAR AUTO CARROZADO  8429459192791 13.005
 5419800  AY - 1500 - 30 MN DEUTZ ESTANDAR  8429459198007 11.016
 5419805  AY - 1500 - 30 MN DEUTZ ESTANDAR AUTO  8429459198052 11.875
 5419808  AY - 1500 - 30 MN DEUTZ ESTANDAR CARROZADO  8429459198083 12.146
 5419809  AY - 1500 - 30 MN DEUTZ ESTANDAR AUTO CARROZADO  8429459198090 13.005
 5418760  AY - 1500 - 40 TX DEUTZ ESTANDAR  8429459187605 12.476
 5418795  AY - 1500 - 40 TX DEUTZ ESTANDAR AUTOMATICO  8429459187957 12.816
 5418798  AY - 1500 - 40 TX DEUTZ ESTANDAR CARROZADO  8429459187988 13.605
 5418799  AY - 1500 - 40 TX DEUTZ ESTANDAR AUTO CARROZADO  8429459187995 13.946
 5419150  AY - 1500 - 10 TX LOMBARDINI AGUA  ESTANDAR  8429459191503 6.567
 5419155  AY - 1500 - 10 TX  LOMBARDINI AGUA ESTANDAR AUTO  8429459191558 7.485
 5419156  AY - 1500 - 10 TX LOMBARDINI AGUA INSONORIZADO  8429459191565 9.095
 5419157  AY - 1500 - 10 TX LOMBARDINI AGUA INSONORIZADO A UTO. 8429459191572 9.637
 5417300  AY - 1500 - 10 MN LOMBARDINI AGUA  ESTANDAR  8429459173004 6.567
 5417305  AY - 1500 - 10 MN  LOMBARDINI AGUA ESTANDAR AUTO  8429459173059 7.485
 5417306  AY - 1500 - 10 MN LOMBARDINI AGUA INSONORIZADO  8429459173066 9.095
 5417307  AY - 1500 - 10 MN LOMBARDINI AGUA INSONORIZADO A UTO. 8429459173073 9.637
 5419160  AY - 1500 - 15 TX LOMBARDINI AGUA  ESTANDAR  8429459191602 7.391
 5419165  AY - 1500 - 15 TX LOMBARDINI AGUA  ESTANDAR AUTO  8429459191657 8.309
 5419166  AY - 1500 - 15 TX LOMBARDINI AGUA INSONORIZADO  8429459191664 9.920
 5419167  AY - 1500 - 15 TX LOMBARDINI AGUA INSONORIZADO A UTO. 8429459191671 10.474
 5417310  AY - 1500 - 15 MN LOMBARDINI AGUA  ESTANDAR  8429459173103 7.391
 5417315  AY - 1500 - 15 MN LOMBARDINI AGUA  ESTANDAR AUTO  8429459173158 8.309
 5417316  AY - 1500 - 15 MN LOMBARDINI AGUA INSONORIZADO  8429459173165 9.920
 5417317  AY - 1500 - 15 MN LOMBARDINI AGUA INSONORIZADO A UTO. 8429459173172 10.474
 5419170  AY - 1500 - 20 TX LOMBARDINI AGUA  ESTANDAR  8429459191701 8.097
 5419175  AY - 1500 - 20 TX LOMBARDINI AGUA  ESTANDAR AUTO  8429459191756 9.015
 5419176  AY - 1500 - 20 TX LOMBARDINI AGUA INSONORIZADO  8429459191763 10.625
 5419177  AY - 1500 - 20 TX LOMBARDINI AGUA INSONORIZADO A UTO. 8429459191770 11.167
 5417320  AY - 1500 - 20 MN LOMBARDINI AGUA  ESTANDAR  8429459173202 8.097
 5417325  AY - 1500 - 20 MN LOMBARDINI AGUA  ESTANDAR AUTO  8429459173257 9.015
 5417326  AY - 1500 - 20 MN LOMBARDINI AGUA INSONORIZADO  8429459173264 10.625
 5417327  AY - 1500 - 20 MN LOMBARDINI AGUA INSONORIZADO A UTO. 8429459173271 11.167
 5417330  AY - 1500 - 25 TX LOMBARDINI AGUA  ESTANDAR  8429459173301 8.921
 5417335  AY - 1500 - 25 TX LOMBARDINI AGUA  ESTANDAR AUTO  8429459173356 9.839
 5417336  AY - 1500 - 25 TX LOMBARDINI AGUA INSONORIZADO  8429459173363 11.450
 5417337  AY - 1500 - 25 TX LOMBARDINI AGUA INSONORIZADO A UTO. 8429459173370 12.004
 5418820  AY - 1500 - 20 TX DEUTZ OIL ESTANDAR  8429459188206 9.509
 5418825  AY - 1500 - 20 TX DEUTZ OIL ESTANDAR AUTO  8429459188251 10.427
 5418826  AY - 1500 - 20 TX DEUTZ OIL INSONORIZADO  8429459188268 12.038
 5418827  AY - 1500 - 20 TX DEUTZ OIL INSONORIZADO AUTO  8429459188275 12.579
 5418750  AY - 1500 - 30 TX DEUTZ OIL ESTANDAR  8429459187506 10.569
 5418755  AY - 1500 - 30 TX DEUTZ OIL ESTANDAR AUTO  8429459187551 11.428
 5418756  AY - 1500 - 30 TX DEUTZ OIL INSONORIZADO  8429459187568 12.711
 5418757  AY - 1500 - 30 TX DEUTZ OIL INSONORIZADO AUTO  8429459187575 13.347
 5417400  AY - 1500 - 30 MN DEUTZ OIL ESTANDAR  8429459174001 10.569
 5417405  AY - 1500 - 30 MN DEUTZ OIL ESTANDAR AUTO  8429459174056 11.428
 5417406  AY - 1500 - 30 MN DEUTZ OIL INSONORIZADO  8429459174063 12.711
 5417407  AY - 1500 - 30 MN DEUTZ OIL INSONORIZADO AUTO  8429459174070 13.347
 5418830  AY - 1500 -40 TX  DEUTZ OIL ESTANDAR  8429459188305 11.817
 5418835  AY - 1500 -40 TX DEUTZ OIL ESTANDAR AUTO  8429459188350 12.240
 5418836  AY - 1500 -40 TX DEUTZ OIL INSONORIZADO  8429459188367 14.029
 5418837  AY - 1500 -40 TX DEUTZ OIL INSONORIZADO AUTO  8429459188374 14.452
 5418780  AY - 1500 -60 TX DEUTZ OIL ESTANDAR  8429459187803 13.954
 5418785  AY - 1500 -60 TX DEUTZ OIL ESTANDAR AUTO.  8429459187858 14.711
 5418786  AY - 1500 -60 TX DEUTZ OIL INSONORIZADO  8429459187865 16.594
 5418787  AY - 1500 -60 TX DEUTZ OIL INSONORIZADO AUTO.  8429459187872 17.640
 5419180  AY - 1500 -30 TX  IVECO AGUA ESTANDAR  8429459191800 10.663
 5419185  AY - 1500 -30 TX  IVECO AGUA ESTANDAR AUTO.  8429459191855 11.522
 5419186  AY - 1500 -30 TX  IVECO AGUA INSONORIZADO  8429459191862 12.805
 5419187  AY - 1500 -30 TX  IVECO AGUA INSONORIZADO AUTO.  8429459191879 13.441
 5417340  AY - 1500 -40 TX  IVECO AGUA ESTANDAR  8429459173400 12.099
 5417345  AY - 1500 -40 TX  IVECO AGUA ESTANDAR AUTO.  8429459173455 12.523
 5417346  AY - 1500 -40 TX  IVECO AGUA INSONORIZADO  8429459173462 14.312
 5417347  AY - 1500 -40 TX  IVECO AGUA INSONORIZADO AUTO.  8429459173479 14.735
 5419510  AY - 1500 -50 TX  IVECO AGUA ESTANDAR  8429459195105 13.954
 5419515  AY - 1500 -50 TX  IVECO AGUA ESTANDAR AUTO.  8429459195150 14.711
 5419516  AY - 1500 -50 TX  IVECO AGUA INSONORIZADO  8429459195167 16.594
 5419517  AY - 1500 -50 TX  IVECO AGUA INSONORIZADO AUTO.  8429459195174 17.640
 5419520  AY - 1500 -75 TX  IVECO AGUA ESTANDAR  8429459195204 15.771
 5419525  AY - 1500 -75 TX  IVECO AGUA ESTANDAR AUTO.  8429459195259 16.359
 5419526  AY - 1500 -75 TX  IVECO AGUA INSONORIZADO  8429459195266 19.066
 5419527  AY - 1500 -75 TX  IVECO AGUA INSONORIZADO AUTO.  8429459195273 20.126
 5417350  AY - 1500 -85 TX  IVECO AGUA ESTANDAR  8429459173509 18.647
 5417355  AY - 1500 -85 TX  IVECO AGUA ESTANDAR AUTO.  8429459173554 19.501
 5417356  AY - 1500 -85 TX  IVECO AGUA INSONORIZADO  8429459173561 22.001
 5417357  AY - 1500 -85 TX  IVECO AGUA INSONORIZADO AUTO.  8429459173578 22.855
 5419190  AY - 1500 -100 TX  IVECO AGUA ESTANDAR  8429459191909 19.351
 5419195  AY - 1500 -100 TX  IVECO AGUA ESTANDAR AUTO.  8429459191954 20.020
 5419196  AY - 1500 -100 TX  IVECO AGUA INSONORIZADO  8429459191961 22.729
 5419197  AY - 1500 -100 TX  IVECO AGUA INSONORIZADO AUTO.  8429459191978 23.609
 5419530  AY - 1500 - 130 TX IVECO AGUA ESTANDAR  8429459195303 22.361
 5419535  AY - 1500 - 130 TX IVECO  AGUA ESTANDAR AUTO  8429459195358 23.774
 5419536  AY - 1500 - 130 TX IVECO AGUA INSONORIZADO  8429459195365 28.481
 5430020  AY-5000 MN KIOTSU  8429459300202 896
 5430005  AY-3100 KIOTSU A/E  8429459300059 732
 5430015  AY-3800 KIOTSU A/E  8429459300158 770
 5430025  AY-5000 KT MN A/E  8429459300257 1.092
 5430030  AY-5200 TX KIOTSU  8429459300301 1.298
 5430040  AY-8000 MN KIOTSU  8429459300400 1.250
 5430050  AY-8000 TX KIOTSU  8429459300509 1.318
 5430035  AY-5200 TX KIOTSU A/E  8429459300356 1.459
 5430045  AY-8000 KT MN A/E  8429459300455 1.449
 5430055  AY-8000 KT TX A/E  8429459300554 1.554
 5431000  GENERADOR ENERGEN 3000 KIOTSU 2.300 W. Nominal  8429459331107 511
 5431010  GENERADOR ENERGEN 6500 KIOTSU 5.000 W. Nominal  8429459330100 826
 5431020  GENERADOR ENERGEN 7500 KIOTSU 6.000 W. Nominal  8429459330209 940
 5431030  GENERADOR ENERGEN 7500 KIOTSU 6.000 W. Nominal A/E  8429459330308 1.045
 5432000  GENERADOR ENERGEN PRO 3500  8429459321009 604
 5432010  GENERADOR ENERGEN PRO 6600  8429459321108 915
 5432020  GENERADOR ENERGEN PRO 8000  8429459320200 1.001
 5432030  GENERADOR ENERGEN PRO 8000 A/E  8429459320309 1.106
 5432040  GENERADOR ENERGEN PRO 8000 TX  8429459320408 1.082
 5416030  AY-9000 VANGUARD MN  8429459160301 1.300
 5416035  AY-9000 VANGUARD TX  8429459160356 1.520
 5416040  AY-9000 VANGUARD MN A/E  8429459160400 1.596
 5416045  AY-9000 VANGUARD TX A/E  8429459160455 1.823
 5417980  AY-11000 V MN  8429459179808 2.165
 5420150  AY-11000 V TX  8429459542015 2.590
 5417970  AY-11000 VANGUARD MN A/E  8429459179709 2.448
 5420155  AY-11000 VANGUARD TX A/E  8429459201554 2.890
 5418005  AY-13000 V MN  8429459180057 3.548
 5418000  AY-16000 TX VANG.  8429459180002 3.674
 5418030  AY-19000 MN VANG.  8429459418037 4.999
 5417820  AY-20000 TX VANG.  8429459278204 4.999
 5417790  AY-24000 TX VANG.  8429459177903 5.600
 5418080  AY-4000 AVR HONDA  8429459180804 1.444
 5418090  AY-6000 AVR HONDA  8429459180903 1.850
 5418095  AY-6000 AVR HONDA A/E  8429459180958 2.365
 5418065  AY-12500 AVR HONDA  TX A/E  8429459180651 3.905
 5418575  AY-6000 YANMAR AVR  MN A/E  8429459185755 3.135
 5418585  AY-6000 YANMAR AVR  TX A/E  8429459185854 3.359
 5417930  AYERBE 11000 MN AVR VANGUARD A/M  8429459179303 2.377
 5417940  AYERBE 11000 TX AVR VANGUARD A/M  8429459179402 2.703
 5418025  AYERBE 13000 MN AVR VANGUARD A/E  8429459180255 3.810
 5417890  AYERBE 20000 TX AVR VANGUARD A/E  8429459178900 5.558
 5418610  AY-6000 LB MN A/M  8429459186103 2.502
 5418615  AY-6500 LB TX A/M  8429459186158 2.592
 5418660  AY-6000 LB MN A/E  8429459186608 2.901
 5418665  AY-6500 LB TX A/E  8429459186653 3.069
 5418460  AY-10000 MN A/E DIESEL  8429459184604 4.367
 5418475  AY-10000 TX A/E DIESEL  8429459184758 4.568
 5418470  AY-12500 D TX A/E  8429459184703 4.884
 5418480  AY-15000 D TX A/E  8429459184802 5.350
 5418485  AY-15000 D MN A/E  8429459184857 5.350
 5418530  AYERBE 4000 DIESEL  8429459418532 1.931
 5418550  AYERBE 6000 DIESEL  8429459418556 2.502
 5418560  AYERBE 6500 TX DIESEL  8429459418563 2.591
 5418490  AYERBE 4000 MN A/E DIESEL  8429459184901 2.239
 5418570  AYERBE 6000 MN A/E DIESEL  8429459418570 2.902
 5418450  AYERBE 6500 TX A/E DIESEL  8429459184505 3.101
 5418500  AY-1000 INS.KIOTSU  8429459185007 304
 5418405  AYERBE 1000 INS. HONDA  8429459184055 1.030
 5430200  AYERBE AY-1200 INVERTER KT  8429459302008 524
 5430210  AYERBE AY-2100 INVERTER KT  8429459902109 769
 5430230  AYERBE AY-3500 INVERTER KT  8429459302305 1.248
 5417700  AY-5000 INS. A/E MOTOR HONDA  8429459177002 3.364
 5417720  AY-8000 INS. A/E MN MOTOR HONDA  8429459417726 3.672
 5417760  AY-5500 H INS. TX A/E MOTOR HONDA  8429459177606 3.716
 5417730  AY-6000 AVR INS. A/E MOTOR HONDA  8429459417733 3.884
 5417740  AY-8000 INS. A/E TX MOTOR HONDA  8429459277405 3.981
 5430060  AY-5000 INS. A/E MOTOR KIOTSU  8429459300608 2.850
 5430065  AY-8000 INS. A/E MOTOR KIOTSU  8429459300653 3.117
 5417680  AY-13000 INS. A/E MN MOTOR HONDA  8429459176807 5.304
 5417690  AY-13000 INS. A/E TX MOTOR HONDA  8429459176906 5.561
 5417670  KIT DE RUEDAS CABINA GASOLINA  8429459176708 97
 5418790  AYERBE 6000 D YANMAR INS  8429459187902 4.172
 5418793  AY-6000 D YANMAR INS. TX  8429459187933 4.355
 5418435  AY-6000 LB INS MN  8429459184352 4.172
 5418455  AY-6000 LB INS TX  8429459184550 4.355
 5418200  MOTOSOLDADURA AY-130CA HONDA  8429459182006 1.195
 5420200  MOTOSOLDADURA 170CA HONDA  8429459202001 1.696
 5420220  MOTOSOLDADURA 180CC HONDA  8429459202209 1.941
 5420240  MOTOSOLDADURA 235CA HONDA  8429459202407 2.060
 5420260  MOTOSOLDADURA 245CC HONDA  8429459202605 2.297
 5420280  MOTOSOLDADURA 255CC HONDA  8429459202803 2.355
 5418280  MOTOSOLD. AY-250 PLUS HF  8429459182808 2.753
 5420310  MOTOSOLD. AY-290-CC MN  8429459203107 5.235
 5420320  MOTOSOLD. AY-290-CC-TX  8429459203206 5.235
 5418010  MOTOSOLD. AY-340 CC VANGUARD  8429459180101 5.816
 5418210  MOTOSOLD. AY-130 KT CA  8429459182105 960
 5430290  MOTOSOLDADURA 170 KT CA  8429459302909 1.444
 5430300  MOTOSOLDADURA 180 KT CC  8429459303005 1.671
 5418620  AYERBE 170 DIESEL  8429459186202 2.687
 5418220  MOTOSOLDADURA DIESEL 180CC  8429459182204 2.965
 5418260  MOTOSOLDADURA AY-280 DC  8429459182600 4.577
 5418250  MOTOSOLDAD.AYERBE V-300 DC  8429459182501 4.665
 5418430  MOTOSOLDADURA 350 DCM  8429459184307 11.934
 5418440  MOTOSOLDADURA 400 DCM  8429459184406 13.056
 5418445  AY-300/4 DEUTZ DCM  8429459184451 13.056
 5417600  CARROZADO DEPOS. 15L/3800  8429459176005 131
 5417610  CARROZADO DEPOS. 15L/5000  8429459176104 154
 5417620  CARROZADO DEPOSITO 25L  8429459176203 177
 582190  CONTROL.TENSION AY-200 INV  8429459821905 172
 5417800  KIT DE GAS  8429459178009 408
 MAQUIN ARIA AGRÍCOLA - JARDINERÍA
  TARIFA 2016
 CODIGO  DESCRIPCION  CODIGO EAN PVP
 5419600  AY-350 BP AUT LOMBARDINI  8429459196003 2.024
 5419610  AY-350 MP LOMBARDINI  8429459196102 2.171
 5419630  AY-440 MP LOMBARDINI  8429459196300 2.718
 5419620  AY-350 BPC LOMBARDINI  8429459196201 2.188
 5419640  AY-820 AP LOMBARDINI  8429459196409 4.427
 5419650  AY-477 AP LOMBARDINI  8429459196508 4.923
 5419660  AY-625 BP LOMBARDINI  8429459196607 5.726
 5419670  AY-625 AP LOMBARDINI  8429459196706 6.752
 5419690  AY-626 AP LOMBARDINI  8429459196904 9.507
 5419680  AY-626 MP LOMBARDINI  8429459196805 8.601
 5418120  MOTOBOMBA AYERBE H - 50  8429459181207 683
 5418140  MOTOBOMBA AYERBE H - 80  8429459181405 720
 5418360  MOTOBOMBA AY-25 KIOTSU  8429459183607 265
 5418345  MOTOBOMBA AY-40 KIOTSU  8429459183454 295
 5418340  MOTOBOMBA AY-50 KIOTSU  8429459183409 375
 5418350  MOTOBOMBA AY-80 KIOTSU  8429459183508 417
 5418100  MOTOBOMBA AY-50 KT AGUAS SUCIAS  8429459418105 608
 5418110  MOTOBOMBA AY-80 KT AGUAS SUCIAS  8429459418112 683
 5419250  MOTOBOMBA AY-H 50 MP  8429459192500 1.147
 5419260  MOTOBOMBA AY-KT 50 MP  8429459192609 947
 5419270  MOTOBOMBA AY-H 60 MP  8429459192708 2.068
 5419280  MOTOBOMBA AY-KT 60 MP  8429459192807 1.484
 5419290  MOTOBOMBA AY-H 130 AP  8429459192906 1.799
 5419300  MOTOBOMBA AY-KT 130 AP  8429459193002 1.488
 5419310  MOTOBOMBA AY-H 150 AP  8429459193101 2.719
 5419320  MOTOBOMBA AY-KT 150 AP  8429459193200 2.043
 5418320  MOTOBOM.80KTH"CONSTRUC"  8429459183201 2.079
 5419330  MOTOBOMBA AY-H 50 PK  8429459193309 1.210
 5419340  MOTOBOMBA AY-KT 50 PK  8429459193408 1.162
 5419360  MOTOBOMBA AY-LOMB. 50 PK  8429459193606 2.743
 5419370  MOTOBOMBA AY-H 50 INOX  8429459193705 2.259
 5419380  MOTOBOMBA AY-KT 50 INOX  8429459193804 2.015
 5419395  MOTOBOMBA AY-LOMB 50 INOX  8429459193958 4.177
 5419251  RAC-IN 2X60  8429459192517 24
 5419253  RAC-OUT 1,5X50  8429459192531 28
 5419255  VALV. NL D.60  8429459192555 27
 5419252  RAC-IN 2,5X75  8429459192524 37
 5419254  RAC-OUT 2X60  8429459192548 33
 5419256  VALV. MET D.75  8429459192562 99
 5419301  RAC-IN 1,25X40  8429459193019 24
 5419303  RAC-OUT 1X40  8429459193033 28
 5419305  VALV. NL D.40  8429459193057 23
 5419302  RAC-IN 1,50X50  8429459193026 24
 5419304  RAC-OUT 1,25X40  8429459193040 29
 5419306  VALV. NL D.50  8429459193064 30
 5419331  RAC-IN INOX 50  8429459193316 104
 5419332  RAC-OUT 50  8429459193323 135
 5419333  RAC-IN PP 2X50  8429459193330 35
 5419334  RAC-OUT PP 2X50  8429459193347 39
 5419335  FILTRO PP D. 50  8429459193354 20
 5419420  HIDROLIMPIADORA AY-170 H BXD  8429459194207 1.016
 5419425  HIDROLIMPIADORA AY-170 KT BXD  8429459194252 840
 5419430  HIDROLIMPIADORA AY-180 H BWD  8429459194306 1.125
 5419435  HIDROLIMPIADORA AY-180 KT BWD  8429459194351 1.004
 5419440  HIDROLIMPIADORA AY-200 H AXD  8429459194405 1.780
 5419485  HIDROLIMPIADORA AY-200 KT AXD  8429459194856 1.390
 5419450  HIDROLIMPIADORA AY-270 H ZWD  8429459194504 2.142
 5419455  HIDROLIMPIADORA AY-270 KT ZWD  8429459194559 1.475
 5419460  HIDROLIMPIADORA AY-300/4 H RW PF  8429459194603 2.852
 5419465  HIDROLIMPIADORA AY-300/4 KT RW PF  8429459194658 2.197
 5419470  HIDROLIMPIADORA AY-240/4 H RW AG  8429459194702 2.872
 5419475  HIDROLIMPIADORA AY-240/4 KT RW AG  8429459194757 2.149
 5419480  HIDROLIMPIADORA AY-200/4 Y FDX  8429459194801 4.722
 5419427  LANZA DE ARENAR  8429459194276 302
 5419446  LANZA ROTATIVA 200 BAR  8429459194467 122
 5419447  LANZA LIMPIEZA TUBERIAS 25 M.  8429459194474 205
 5860000  ELECTROB. AY 1035 VXC MN  8429459600005 436
 5860010  ELECTROB. AY 1545 VXC MN  8429459600104 518
 5860020  ELECTROB. AY 2050 VXC MN  8429459600203 912
 5860030  ELECTROB. AY 2050 VXC TX  8429459600302 922
 5860040  ELECTROB. AY 3050 VXC TX  8429459600401 905
 5860100  ELECTROB. AY-140 RXm1 INOX  8429459601002 209
 5860110  ELECTROB. AY-220 RX2 INOX  8429459601101 221
 5860105  ELECTROB. AY-220 RXm3 INOX  8429459601057 284
 5860125  ELECTROB. AY-300 RXm5 INOX  8429459601255 742
 5860120  ELECTROB. AY-325 DCm10 HF  8429459601200 386
 5860130  ELECTROB. AY-400 DC15 HF  8429459601309 464
 5860135  ELECTROB. AY-200 DC20 HF  8429459601354 449
 5860145  ELECTROB. AY-300 DC30 HF  8429459601453 507
 5860200  ELECTROBOMBAS AY-260 TOP 3 M  8429459602009 210
 5860210  ELECTROBOMBAS AY-320 TOP 4 M  8429459602108 336
 5860115  ELECTROB. AY-220 RXM4 INOX  8429459601156 716
 5860107  ELECTROB.  RXM3/20  INOX VORTEX  8429459601071 281
 5860185  ELECTROB.  RXM4/40  INOX VORTEX  8429459601859 746
 5417751  MOTOR KT-152 F  8429459177514 172
 5417741  MOTOR KT-168  8429459177415 204
 5600660  MOTOR KT-168 Q  8429459006616 168
 5417771  MOTOR KT-168 VE  8429459177712 256
 5600640  MOTOR KT-168 Q  8429459006401 204
 5600641  MOTOR KT-168 QE  8429459006418 301
 5417821  MOTOR KT-188 V  8429459178214 431
 5417801  MOTOR KT-188 VE  8429459178016 473
 5600620  MOTOR KT-188 Q  8429459600623 464
 630000  MOTOSIERRA PODA 25,4cc 30c  8429459310003 185
 630010  MOTOSIERRA GAS. 45cc 45cm.  8429459310102 203
 630020  MOTOSIERRA GAS. 50cc 50cm.  8429459310201 222
 632000  CORTACÉSPED AY 190 CPG MOTOR SUBARU GASOLINA  6939349511547 669
 632010  CORTACÉSPED AY 175 CPG MOTOR SUBARU GASOLINA  6939349511554 613
 631080  CORTACESPED AY-173 51 CM MODELO GREATLAND  8429459310805 448
 631090  CORTACESPED AY-139 46 CM MODELO GREATLAND  8429459320903 348
 632020  CORTACESPED AY 1800 CPE ELECTRICO 1800 W.  6939349510854 238
 632030  CORTACESPED AY 1500 CPE ELECTRICO 1500 W.  6939349510960 182
 632040  CORTACESPED AY 36 V BATERIA  6939349510939 503
 632050  DESBROZADORA AY LM 340 LAWN MASTER 1,1 H.P.  6939349511080 256
 632060  DESBROZADORA AY LM 430 LAWN MASTER 1,7 H.P.  6939349511516 270
 632070  DESBROZADORA AY LM 520 LAWN MASTER 2,5 H.P.  6939349511103 314
 632080  DESBROZADORA AY KW 350 KAWASAKI 1,5 H.P.  6939349511127 437
 632090  DESBROZADORA AY KW 450 KAWASAKI 1,9 H.P.  6939349511134 499
 632100  DESBROZADORA AY KW 550 KAWASAKI 2,9 H.P.  6939349511141 541
 631021  DESBROZADORA MULTIFUNCION  8429459310218 422
 631022  CABEZAL CORTASETOS  8429459310225 167
 631023  CABEZAL PODADOR  8429459310232 100
 631024  EXTENSION DESBROZADORA  8429459320248 41
 631025  CABEZAL DESBROZADORA  8429459330254 75
 631500  CARRETILLA FUMIGAR 100 L. KT 1 RUEDA  8429459315008 781
 631510  CARRETILLA FUMIGAR 100 L. KT 2 RUEDAS  8429459325205 834
 631720  CARRET. DE FUMIGAR AY-100 HONDA 1 RUEDA  8429459317200 1.155
 631725  CARRET. DE FUMIGAR AY-100 HONDA 2 RUEDAS  8429459317255 1.209
 631535  CARRO PORTA MANGUERA 50 METROS  8429459315350 144
 631700  PARRILLA INOX. JARDIN  8429459317002 274
 632110  CORTABORDES AY 530 CB E 530 W.  6939349510878 63
 632120  CORTABORDES AY 24 V CB BAT  6939349511455 147
 631550  SOPLADOR  DE MANO 30 CC  6939349511196 232
 631560  SOPLADOR DE MOCHILA 66 CC  8429459315602 464
 632130  SOPLADOR - ASPIRADOR ELECTRICO 3.000 W  6939349510892 93
 632140  CORTASETOS AY 660 CS E 700 W.  3700169111315 90
 632150  CORTASETOS AY 600 CS GASOLINA 0,65 KW.  6939349511158 223
 632160  CORTASETOS AY 600 CS BAT  6939349511448 147
 5418525  MOTOAZADA AY-180-H 2+1  8429459185250 890
 5418510  MOTOAZADA AY-180 KT 2+1  8429459185106 600
 5418545  MOTOAZADA AY-180 KT 1+1  8429459185458 580
 5418514  APORCADOR MOTOAZADA  8429459185144 36
 5418517  REJA ARRANCAPATATAS + SOP.  8429459185175 52
 5418513  KIT RUEDAS-EJES MZD 400x80  8429459185137 72
 5418516  KIT RUEDAS METALICAS MOTOAZADA  8429459185168 82
 ELEVACI ÓN - MANUTENCIÓN
TARIFA 2016
 CODIGO  DESCRIPCION  CODIGO EAN PVP
 580700  TRANSPALLET 2500 THN  8429459807008 447
 580710  TRANSPALLET 2500 THV  8429459807107 447
 580720  TRANSPALET PALA CORTA 800  8429459807206 612
