Broca cilíndrica larga HSS DIN 340 N Hepyc 1112
Broca cilíndrica larga HSS DIN 340 N Hepyc 1112
Broca cilíndrica larga HSS DIN 340 N Hepyc 1112
Broca cilíndrica larga HSS DIN 340 N Hepyc 1112
Broca cilíndrica larga HSS DIN 340 N Hepyc 1112
Broca cilíndrica larga HSS DIN 340 N Hepyc 1112
2-3 días

Broca cilíndrica larga HSS DIN 340 N Hepyc 1112

Broca cilíndrica larga para aceros 400 - 800 N/mm2.
Medida
3,84 € (Impuestos excl.)
REFERENCIA: HH1112
CÓDIGO DE BARRAS:

 
Ø mm L mm l mm
1,00 56 33
1,10 60 37
1,20 65 41
1,25 65 41
1,30 65 41
1,40 70 45
1,50 70 45
1,60 76 50
1,70 76 50
1,75 80 53
1,80 80 53
1,90 80 53
2,00 85 56
2,10 85 56
2,20 85 56
2,25 90 59
2,30 90 59
2,40 95 62
2,50 95 62
2,60 100 66
2,70 100 66
2,75 100 66
2,80 100 66
2,90 100 66
3,00 100 66
3,10 106 69
3,20 106 69
3,25 106 69
3,30 106 69
3,40 112 73
3,50 112 73
3,60 112 73
3,70 112 73
3,75 112 73
3,80 119 78
3,90 119 78
4,00 119 78
4,10 119 78
4,20 119 78
4,25 119 78
4,30 126 82
4,40 126 82
4,50 126 82
4,60 126 82
4,70 126 82
4,75 126 82
4,80 132 87
4,90 132 87
5,00 132 87
5,10 132 87
5,20 132 87
5,25 132 87
5,30 132 87
5,40 139 91
5,50 139 91
5,60 139 91
5,70 139 91
5,75 139 91
5,80 139 91
5,90 139 91
6,00 139 91
6,10 148 97
6,20 148 97
6,25 148 97
6,30 148 97
6,40 148 97
6,50 148 97
6,60 148 97
Ø mm L mm l mm
6,70 148 97
6,75 156 102
6,80 156 102
6,90 156 102
7,00 156 102
7,10 156 102
7,20 156 102
7,25 156 102
7,30 156 102
7,40 156 102
7,50 156 102
7,60 165 109
7,70 165 109
7,75 165 109
7,80 165 109
7,90 165 109
8,00 165 109
8,10 165 109
8,20 165 109
8,25 165 109
8,30 165 109
8,40 165 109
8,50 165 109
8,75 175 115
8,80 175 115
8,90 175 115
9,00 175 115
9,25 175 115
9,30 175 115
9,40 175 115
9,50 175 115
9,70 184 121
9,75 184 121
9,90 184 121
10,00 184 121
10,25 184 121
10,30 184 121
10,40 184 121
10,50 184 121
10,75 195 128
11,00 195 128
11,10 195 128
11,20 195 128
11,25 195 128
11,50 195 128
11,75 195 128
12,00 205 134
12,25 205 134
12,50 205 134
12,75 205 134
13,00 205 134
13,25 214 140
13,50 214 140
13,75 214 140
14,00 214 140
14,50 220 144
15,00 220 144
15,50 227 149
16,00 227 149
16,50 235 154
17,00 235 154
17,50 241 158
18,00 241 158
18,50 247 162
19,00 247 162
19,50 254 166
20,00 254 166
Nuevo
8426578014508
group_work Consentimiento de cookies