
Manguera aire Klemine-10
1,51 €
Código | Ø interior (mm) |
Ø exterior (mm) |
Depresión (m/H2O) | Radio de curvatura (mm) | Peso (g/m) | Longitud (m) |
122020 | 20 | 25 | 4 | 20 | 125 | 50 |
122025 | 25 | 30 | 4 | 25 | 150 | 50 |
122030 | 30 | 35 | 3,5 | 30 | 190 | 50 |
122035 | 35 | 40 | 3,5 | 35 | 230 | 50 |
122040 | 40 | 45 | 3 | 45 | 280 | 50 |
122045 | 45 | 51 | 3 | 45 | 350 | 50 |
122050 | 50 | 56 | 3 | 50 | 395 | 50 |
122060 | 60 | 67 | 3 | 60 | 500 | 50 |
122063 | 63 | 70 | 3 | 65 | 520 | 50 |
122070 | 70 | 77 | 3 | 70 | 580 | 50 |
122075 | 76 | 84 | 3 | 85 | 640 | 50 |
122080 | 80 | 88 | 3 | 90 | 730 | 50 |
122090 | 90 | 98 | 3 | 100 | 780 | 30 |
122100 | 100 | 109 | 3 | 110 | 970 | 30 |
122110 | 110 | 120 | 3 | 125 | 1.100 | 30 |
122120 | 120 | 130 | 3 | 135 | 1.200 | 30 |
122125 | 127 | 137 | 3 | 140 | 1.250 | 30 |
122130 | 130 | 141 | 3 | 145 | 1.350 | 30 |
122140 | 140 | 151 | 3 | 150 | 1.525 | 30 |
122150 | 150 | 162 | 2,5 | 160 | 1.600 | 20 |
122160 | 160 | 172 | 2,5 | 180 | 1.800 | 20 |
122180 | 180 | 192 | 2,5 | 200 | 2.000 | 20 |
122200 | 200 | 213 | 2 | 240 | 2.400 | 20 |
122250 | 250 | 265 | 2 | 320 | 2.800 | 10 |
122300 | 300 | 315 | 2 | 400 | 3.200 | 10 |
10 productos en la misma categoría: