Your cart
No hay más artículos en su carrito
- -25%
3-4 días
Manguera para paso de agua, aire y aceites diluidos. Exteriormente bandelada y preparada para soportar el contacto con aceite y grasas. Compresores de aire. En minas, canteras, estaciones de servicio y trabajos de construcción. PRODUCCIÓN EN MANDRINO.
Interior: Compuesto especial de caucho natural y SBR.
Refuerzo: Tela de poliéster.
Exterior: Caucho natural mezclado con SBR. Producción en mandrino.
Temperatura: -25ºC a 70ºC.
Norma: BS 5118/2 WP/TS 2420-2/ ISO 1403 / ISO 1307.
Precio por metro. Rollos de 40 metros. Precio especial por rollo.
| Código | Ø interior (mm) |
Ø exterior (mm) |
Presión de trabajo (bar) |
Presión de rotura (bar) |
Radio de curvatura (mm) | Peso (g/m) | Longitud rollo (m) |
| 154013A | 13 | 20 | 10 | 30 | 80 | 277 | 40 |
| 154016A | 16 | 23 | 10 | 30 | 100 | 322 | 40 |
| 154019A | 19 | 27 | 10 | 30 | 150 | 435 | 40 |
| 154025A | 25 | 33 | 10 | 30 | 170 | 499 | 40 |
| 154030A | 30 | 40 | 10 | 30 | 300 | 700 | 40 |
| 154032A | 32 | 41 | 10 | 30 | 320 | 749 | 40 |
| 154035A | 35 | 45 | 10 | 30 | 350 | 810 | 40 |
| 154038A | 38 | 47 | 10 | 30 | 380 | 895 | 40 |
| 154040A | 40 | 50 | 10 | 30 | 400 | 930 | 40 |
| 154045A | 45 | 54 | 10 | 30 | 450 | 1101 | 40 |
| 154050A | 50 | 60 | 10 | 30 | 500 | 1183 | 40 |
| 154060A | 60 | 74 | 10 | 30 | 660 | 1670 | 40 |
| 154070A | 70 | 82 | 10 | 30 | 700 | 2061 | 40 |
| 154075A | 75 | 88 | 10 | 30 | 760 | 2193 | 40 |
| 154080A | 80 | 94 | 10 | 30 | 800 | 2452 | 40 |
| 154090A | 90 | 103 | 10 | 30 | 900 | 2861 | 40 |
| 154100A | 100 | 115 | 10 | 30 | 1020 | 3286 | 40 |
| 154125A | 125 | 140 | 10 | 30 | 1270 | 3861 | 20/40 |
| 154150A | 150 | 165 | 10 | 30 | 1520 | 4560 | 20/40 |
SIN STOCK.
Plazo de entrega de 1 semana
Nuevo
1800001307080
